
Instrumentation
(PH-/)Conductimètres portables
Références par modèle ci-dessous — choisissez votre modèle et ajoutez-le à votre demande.
Choisir un modèle & commander
6 modèles disponibles
Une hésitation sur le choix ? Demandez conseil à l'équipe.
Références & modèles
Choisissez le modèle exact — sa référence et ses caractéristiques — puis ajoutez-le à votre demande.
| Modèle | Gamme de mesure | Étalonnage | Autres caractéristiques | Commander |
|---|---|---|---|---|
| HI 98311 | 0 à 3999 µS/cm 0 à 2000 mg/L 0 à 60°C | EC : automatique en 1 point | Étanche Large écran LCD Électrode Étanchéité remplaçable renforcée Coefficient de température et facteur TDS ajustables Correction automatique de la température | |
| HI 99300 | 0 à 199,9 µS/cm 0 à 1999 µS/cm 0 à 19,99 mS/cm 0 à 199,9 mS/cm | Manuel en 1 point | Large écran LCD Messages tutoraux pour l'étalonnage de conductivité et la correction de température Correction manuelle de la température | |
| HI 8633 | 0 à 14 pH 0 à 3999 µS/cm 0 à 2000 mg/L 0 à 60°C | Automatique en 1 (EC) ou 2 points (pH) | Multigamme, sélection de la gamme par simple pression d’une touche Sonde 4 anneaux robuste Correction automatique de la température | |
| HI 9033 | Témpérature affichée en permanence Facteur TDS et coefficient de température (EC) ajustables Compensation/correction de température automatique | |||
| HI 98129 | Électrode multiparamètre (passage d’un paramètre à l’autre sans étalonnage) Coefficient EC et ratio TDS ajustables Correction automatique de la température | |||
| HI 991300 |


