
Instrumentation
PH-mètres portables et de laboratoire
Références par modèle ci-dessous — choisissez votre modèle et ajoutez-le à votre demande.
Choisir un modèle & commander
6 modèles disponibles
Une hésitation sur le choix ? Demandez conseil à l'équipe.
Références & modèles
Choisissez le modèle exact — sa référence et ses caractéristiques — puis ajoutez-le à votre demande.
| Modèle | Type | Gamme de mesure | Étalonnage | Autres caractéristiques | Commander |
|---|---|---|---|---|---|
| HI 98128 | Portable | -2 à 16 pH 0 à 60°C | Automatique en 1 ou 2 points avec 2 séries de 3 tampons mémorisées | Étanche Électrode remplaçable Mesure figée à l'écran | |
| 206 pH1 | Portable | 0 à 14 pH 0 à 60°C (80°C < 5 min) | En 1, 2 ou 3 points | IP 68 Pour produits Pour produits liquides et pâteux semi-solides Mesure figée à l'écran | |
| 206 pH2 | Portable | -2 à 16 pH -5 à 105°C | Automatique en 1 ou 2 points avec 2 séries de 3 tampons mémorisées | Étanchéité renforcée Mesure figée à l'écran | |
| HI 991001 | Portable | -2 à 16 pH -20 à 120°C | Étalonnage automatique en 2 points avec 5 tampons standard mémorisés | Aide à l’écran Compensation manuelle ou automatique de la température Mémoire interne de 100 mesures Connexion PC via port USB | |
| HI 2210-02 | Laboratoire | -2 à 16 pH -20 à 120°C ± 2000 mV | 2 modes : simplifié en 3 points ou standard en 5 points Rédox en 1 point | Électrode numérique intelligente Alimentation secteur et batterie Mémorisation de 1000 mesures Conformité BPL Port USB et port micro USB | |
| HI 2002 | Laboratoire |


